Domino Data Lab pricing 2026: plans and costs
Quick pricing summary
- Domino Cloud: Custom (subscription)
- Premium: Custom (subscription)
- Enterprise: Custom (subscription)
- Worth noting: All plans quote-based (request a quote / contact sales). Professional services and support included. Purchasable directly or via AWS/Azure Marketplaces. Two user license types: Data science professional and Data analyst.
Plans
Domino Cloud
Custom subscription
- Single-tenant SaaS, fully managed
- 5 service accounts
- 5 admin licenses
- Unlimited consumer licenses
- Premium support (2 business days)
- Customer success manager (pooled)
- 1 deployment
- Continuous upgrades
- Nexus Data Planes deployment included
- Enterprise support add-on available
Premium
Custom subscription
- Self-managed (VPC or on-premises)
- 5 service accounts
- 5 admin licenses
- Unlimited consumer licenses
- Premium support (2 business days)
- Customer success manager (pooled)
- Up to 2 deployments (1 prod, 1 non-prod)
- Up to 2 upgrades per year
Enterprise
Custom subscription
- Self-managed (VPC or on-premises)
- 10 service accounts
- 10 admin licenses
- Unlimited consumer licenses
- Enterprise support (1 business day)
- Dedicated customer success manager
- Up to 2 deployments
- Up to 2 upgrades per year
- Designated customer advocate
What you get on each plan
| Feature | Domino Cloud | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Deployment | Single-tenant SaaS | Self-managed (VPC or on-premises) | Self-managed (VPC or on-premises) |
| Service accounts | 5 | 5 | 10 |
| Admin licenses | 5 | 5 | 10 |
| Consumer licenses | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Support hours | 24/5, 24/7 (critical only) | 24/5, 24/7 (critical only) | 24/5, 24/7 (critical only) |
| Support SLA | 2 business days non-urgent, 2 hours urgent | 2 business days non-urgent, 2 hours urgent | 1 business day non-urgent, 1 hour urgent |
| Customer success manager | Pooled | Pooled | Designated CSM |
| Designated support advocate | — | — | ✓ |
| Proactive monitoring | — | — | ✓ |
| Deployments | 1 | Up to 2 (1 prod, 1 non-prod) | Up to 2 |
| Upgrades | Continuous | Up to 2 per year | Up to 2 per year |
Hidden costs & add-ons
| Cost driver | Price | When it applies |
|---|---|---|
| Domino FinOps | contact sales | all plans |
| Domino Nexus | contact sales | all plans |
| Domino Governance | contact sales | all plans |
| Enterprise support | contact sales | Domino Cloud |
Domino Data Lab pricing vs alternatives
| Brand | Entry price | Free plan | Model | |
|---|---|---|---|---|
| Domino Data Lab | Contact sales | No | Flat tiers | |
| Amazon SageMaker AI | — | — | — | Compare → |
| AWS | — | — | — | Compare → |
| Google Vertex AI | — | — | — | Compare → |
| Microsoft Azure Machine Learning | — | — | — | Compare → |
List prices as published on domino.ai/pricing. Totals are worked examples, not quotes.