Litmos pricing 2026: plans and costs
Quick pricing summary
- Foundation: $8,000 per year, starting at
- Platinum: $15,000 per year, starting at
- Platinum AI: Custom (not published (talk to sales))
- Worth noting: Foundation and Platinum are listed at starting annual prices; Platinum AI requires contacting sales. Add-on prices are not published.
Plans
Foundation
$8,000 per year, starting at
- Essential tools to deliver engaging learning experiences
- Support for continuous development
Platinum
$15,000 per year, starting at
- Advanced administration, authoring, compliance, and engagement capabilities
Platinum AI
Custom not published (talk to sales)
- Embedded AI to create learning faster, identify skill gaps, and uncover insights
What you get on each plan
| Feature | Foundation | Platinum | Platinum AI |
|---|---|---|---|
| Litmos Premium Content Libraries | Add-ons available | Add-ons available | Add-ons available |
| Partner Content Libraries | Add-ons available | Add-ons available | Add-ons available |
| Business Intelligence | Add-ons available | Add-ons available | Add-ons available |
| Managed Services | Add-ons available | Add-ons available | Add-ons available |
| Additional Services | Add-ons available | Add-ons available | Add-ons available |
Hidden costs & add-ons
| Cost driver | Price | When it applies |
|---|---|---|
| Additional Tenants | Request Pricing | Add-on available on listed plans |
| Additional API Packages | Request Pricing | Add-on available on listed plans |
| Sandbox Environments | Request Pricing | Add-on available on listed plans |
| Litmos Premium Content Libraries | Request Pricing | Add-ons available on all listed plans |
| Partner Content Libraries | Request Pricing | Add-ons available on all listed plans |
| Business Intelligence | Request Pricing | Add-ons available on all listed plans |
| Managed Services | Request Pricing | Add-ons available on all listed plans |
| Additional Services | Request Pricing | Add-ons available on all listed plans |
Litmos pricing vs alternatives
| Brand | Entry price | Free plan | Model | Best for | |
|---|---|---|---|---|---|
| Litmos | $8,000 / mo | No | Flat tiers | — | |
| Cornerstone | — | — | — | Organizations of all sizes in business, healthcare, education, and government that need scalable, compliance-driven training. | Compare → |
| Docebo | Contact sales | No | Usage-based | Enterprises and large organizations that run training for employees, customers, partners and members on one platform. | Compare → |
| Absorb LMS | — | — | — | Enterprises training employees, customers and partners on onboarding, compliance and upskilling | Compare → |
| TalentLMS | Free; paid from $119 / mo | Yes | Flat tiers | Growing businesses that need to launch training quickly and scale it across employees, partners and customers. | Compare → |
List prices as published on www.litmos.com/plans/. Totals are worked examples, not quotes.