FullStory pricing 2026: plans and costs
Quick pricing summary
- FullstoryFree: $0 month
- Business: Custom ()
- Advanced: Custom ()
- Enterprise: Custom ()
- Worth noting: Paid plans (Business, Advanced, Enterprise) require requesting pricing & demo. Workforce, Anywhere Warehouse and Activation products also priced on request. Professional services (Onboarding, Insights+, Data+) available via ProServ team.
Plans
FullstoryFree
$0 month
- 30,000 sessions per month
- 12 months of data retention
- Session Replay, basic analytics, debugging tools
- Up to 10 users
- No credit card required
Business
Custom
- Deep product analytics and qualitative insights
Advanced
Custom
- Discover trends, plan roadmaps, improve funnels at scale
Enterprise
Custom
- Build predictive models or use data for GenAI and LLMs
What you get on each plan
| Feature | FullstoryFree | Business | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Guides and Surveys | — | Add-on | Add-on | Add-on |
| Mobile Analytics | — | Add-on | Add-on | Add-on |
| Multi-Organization Management | — | Add-on | Add-on | Add-on |
Hidden costs & add-ons
| Cost driver | Price | When it applies |
|---|---|---|
| Multi-Org Management | contact sales | Business, Advanced, Enterprise |
| Mobile | contact sales | Business, Advanced, Enterprise |
| Advantage Subscription | contact sales | paid plans |
| StoryAI | contact sales | paid plans |
| Guides and Surveys | contact sales | Business, Advanced, Enterprise |
FullStory pricing vs alternatives
| Brand | Entry price | Free plan | Model | Best for | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullStory | Contact sales | Yes | Flat tiers | — | |
| Amplitude | Contact sales | Yes | Usage-based | Product teams that want analytics, experimentation and AI-driven insights in one platform, from early-stage startups on the free plan to large enterprises. | Compare → |
| Mixpanel | Contact sales | Yes | Usage-based | Product, growth, and data teams who want to answer questions about user behavior without writing SQL or waiting on engineering | Compare → |
| PostHog | Contact sales | Yes | Usage-based | Product engineers, product managers, growth engineers and founders who want analytics, session replay, flags and experiments in one platform. | Compare → |
| Heap | Contact sales | Yes | Usage-based | Product and growth teams that want complete user behavior data without engineering-led event tagging | Compare → |
List prices as published on www.fullstory.com/plans/. Totals are worked examples, not quotes.